|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Beginnende Torsie: | 0.5Hz/150% torsie, snelheidsverhouding 1:100, dynamische reactie <20ms, regelmatige snelheidsnauwkeu | Hoge Overbelastingscapaciteit: | 150%/120s, 160%/jaren '60, 180%/10s, 200% /1s |
---|---|---|---|
Design: | Modulair ontwerp, compacte structuur, gemakkelijk onderhoud en verbeterde productuitwisselbaarheid | Het remmen Methode: | Met gelijkstroom-het remmen, weerstandsenergie het remmen |
PCB-bescherming: | Nevel drie anti-verf om de kringsraad intelligent en efficiënt te beschermen | Zelf-studie: | De omwenteling van de motorparameter, stationaire self-learning |
Hoog licht: | low voltage vfd,low voltage drives |
Laag Voltageac Aandrijving die in Cirkel Breiende Machine (textiel) wordt toegepast
1, Ladingseigenschap
De cirkel Breiende Machine wordt wijd gebruikt in de textielindustrie, is het gewoonlijk begonnen door extern signaal, is de snelheid
gecontroleerd door extern analoog signaal.
De lopende snelheid is hoog, is de begintorsie hoog, en ook vergt het systeem altijd snel einde.
2, Verzoeken voor AC Aandrijving (VFD)
(1) grote outputtorsie bij met lage frekwentie.
(2) snelle reactie tijdens begin.
(3) regelmatig lopend tijdens het lopen.
(4) einde regelmatig en nauwkeurig, zonder omgekeerde.
3, Onsite-beeld
4, Typisch bedradingsdiagram
5, Parameters die lijst plaatsen
Nr. | Functiecodes | Gebrek | Plaatsende waarde | Verklaring |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Extern begin/eindesignaal |
2 | F0-03 | 1 | 2, 3, 4 | De snelheid wordt gecontroleerd door extern signaal |
3 | F0-10 | 50 | 80 | Maximumfrequentie |
4 | F0-12 | 50 | 80 | Frequentiebovengrens |
5 | F0-17 | Het model hangt af | 5s | (Regelbare) versnellingstijd |
6 | F0-18 | Het model hangt af | 0.5s | (Regelbare) vertragingstijd |
7 | F1-17 | 0 | 2 | S-curveacc/Dec B |
8 | F1-11 | 0 | 1.5 | Gelijkstroom-het remmen beginfrequentie terwijl het ophouden |
9 | F1-13 | 0 | 60 | De remmende stroom van gelijkstroom terwijl het ophouden |
10 | F1-14 | 0 | 0.8s | Gelijkstroom-het remmen tijd terwijl het ophouden |
11 | F6-02 | 2 | 2 | Foutenoutput |
12 | F8-13 | 0 | 1 | Verboden omgekeerde |
6, Berichten
(1) het onderhoud regelmatig, besteedt aandacht aan ventilatie, heatsink, en stofpreventie.
(2) alvorens de machine in werking te stellen, verwijder de lading en pas correct de motor lopende richting aan om te zijn.
(3) betaal bijzondere aandacht op de omkering terwijl het ophouden, zal een licht omgekeerde schade aan de wijzerplaat veroorzaken, kan de klant de S-curvewijze veranderen of zuiveren - stemmend de gelijkstroom-het remmen parameters om de omkering te verwijderen.
Contactpersoon: Tim
Tel.: +8618665335699