|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Beginnende Torsie: | 0.5Hz/150% torsie, snelheidsverhouding 1:100, dynamische reactie <20ms, regelmatige snelheidsnauwkeu | Hoge Overbelastingscapaciteit: | 150%/120s, 160%/jaren '60, 180%/10s, 200% /1s |
---|---|---|---|
Hoge Betrouwbaarheid: | Rijpe en betrouwbare aandrijving, het ontwerp van de beschermingskring, anti-interference ontwerp | Automatische drageraanpassing: | Pas automatisch dragerfrequentie aan op ladingskenmerken dat wordt gebaseerd |
Slim Begin/sttop: | Betrouwbare Snelheid het Volgen Nieuw beginprestaties | Het remmen Methode: | Met gelijkstroom-het remmen, weerstandsenergie het remmen |
Hoog licht: | low voltage vfd,frequency converter drive |
Soort Laag Voltageac Aandrijving die in Platic-Film Blazende Machine wordt toegepast
1, Ladingseigenschap
Er zijn twee delen op plastic film blazende machine kan energie krijgen - besparing:
(1) zal het macht gedreven systeem, het grootste deel van dit deel een extra frequentieomschakelaar installeren, die de hoofdmotorwerken at30~40Hz maakt om energie te krijgen - besparing;
(2) zal het verwarmingssysteem, het grootste deel van dit deel een elektromagnetische verwarmer installeren om energie te krijgen - besparing.
2, Verzoeken voor frequentieomschakelaars (VSD)
(1) output hoge torsie bij met lage frekwentie.
(2) de nauwkeurigheid van de hoge snelheidscontrole. (de opgeheven korrel vermijden komt op de film voor).
3, Instructie voor het opdragen
(1) beelden van plastic film blazende machine
(2) parameters die lijst plaatsen (neem de motor van 15kW, 5.5kW-als voorbeeld)
Nr. | Functiecodes | Gebrek | Plaatsende waarde | Verklaring | |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Begin/einde door extern signaal | 15kW hoofdmotor |
2 | F0-03 | 1 | 1 | De motorsnelheid wordt aangepast door toetsenbordpotentiometer. | |
3 | F0-17 | Het model hangt af | 15s | (Regelbare) versnellingstijd | |
4 | F0-10 | Het model hangt af | 15s | (Regelbare) vertragingstijd | |
5 | F0-12 | 0 | 2 | (Regelbare) torsieverhoging | |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Begin/einde door extern signaal | 5.5kW motor |
2 | F0-03 | 1 | 1 | De motorsnelheid wordt aangepast door toetsenbordpotentiometer. | |
3 | F1-17 | Het model hangt af | 15s | (Regelbare) versnellingstijd | |
4 | F1-18 | Het model hangt af | 15s | (Regelbare) vertragingstijd |
(3) typisch bedradingsdiagram
4, Berichten
De temperatuur is altijd hoog op de plaats, besteedt aandacht aan stofpreventie en heatsink voor frequentieomschakelaar.
Contactpersoon: Tim
Tel.: +8618665335699